Leica SmartNET LT naudojama "angl. Master auxiliary concept" (MAC) technologija yra pati naujausia šiuo metu ir gerokai pranašesnė už vis dar naudojamus virtualiųjų referencinių stočių (VRS), FKP ar kitus GPS tinklų valdymo metodus. Referencinių stočių tinklas SmartNET LT, valdomas "Leica GNSS Spider" programinės įrangos, pasižymi patikimumu ir pastovumu visoje tinklo veikimo zonoje. Leica Geosystems SmartNET GNSS referencinių stočių tinklas garantuoja visų GPS/GNSS imtuvų maksimalų išnaudojimą!
Siekdami klientams suteikti dar daugiau mobilumo bei lankstumo ir matydami didelį GNSS sistemos paklausą šiuolaikiniuose inžineriniuose darbuose, 2007 m. kovo 30 d. UAB “GPS partneris” pabaigė diegti pirmąjį GNSS referencinių stočių tinklą Lietuvoje. Nesijaudinkite, kur bus naujas Jūsų projektas, Klaipėdoje ar Vilniuje, Šiauliuose ar Alytuje, Leica SmartNET LT veikia visoje Lietuvoje. 16 referencinių stočių valdo šveicarų kompanijos Leica-Geosystems programinė įranga „GNSS Spider“. Šis referencinis tinklas naudoja naujausią pataisų generavimo technologiją MAC.
Leica SmartNET LT paslaugos GPS vartotojams:
| Paslauga | Metodas | Formatas | Tikslumas |
| RTK | Tinklo sprendimas realiuoju laiku, priimant fazines pataisas | RTCM v3 CMR/CMR+ |
± 2 cm |
| DGPS | Tinklo sprendimas realiuoju laiku, priimant kodines pataisas | RTCM v3 | ± 0,3 - 0,5 m |
| GPPS | Tinklo sprendimas po matavimų | RINEX, MDB | ± 1 cm |
Pavienių referencinių stočių duomenys nuolat kaupiami Leica SpiderWEB serveryje ir saugomi 6 mėnesius RINEX formatu. Duomenys yra viešai prieinami.
Nuolat veikiančių GNSS stočių tinklas padeda tiksliai nustatyti objektų geografinę padėtį. Tai atveria naujas galimybes GNSS metodo taikymui geodezijoje, kartografijoje, aerofotogrametrijoje, miškotvarkoje, žemėtvarkoje, oro, vandens ir žemės transporto navigacijoje.

| Ariogala |
| Aukštadvaris |
| Kaunas |
| Kretinga |
| Marijampolė |
| Mažeikiai |
| Merkinė |
| Pandėlys |
| Panevėžys |
| Šiauliai |
| Šilutė |
| Tauragė |
| Ukmergė |
| Utena |
| Varniai |
| Vilnius |
Šešiolikoje GNSS referencinėse stočių naudojami Leica GRX1200GG Pro imtuvai bei Leica AX1201GG antenos. Elektros energijos nepetraukiamumui užtikrinti kiekvienoje bazinėje stotyje yra UPS, atvestas internetas bei suteiktas statinis jos IP adresas. Visa įranga patalpinta specialiame seife.
- elektros energija
- interneto ryšys bei statinis IP adresas
- DSL modemas
- GRX1200GG Pro imtuvas
- AX1201GG antena
- UPS
![]() |
| SmartNET LT bazinės stoties GNSS antena |
Geocentrinės GNSS referencinių stočių koordinatės
| Stoties ID | X, m | Y, m | Z, m |
| ARIO | 3341523,9132 | 1453823,8960 | 5217212,7189 |
| AUKS | 3370245,7601 | 1538066,7436 | 5174773,7770 |
| KAUN | 3363087,6945 | 1485787,5060 | 5194456,9103 |
| KRET | 3341349,8643 | 1297364,7825 | 5258083,6820 |
| MARJ | 3401183,3685 | 1470342,7431 | 5174136,3353 |
| MAZK | 3279795,2876 | 1348406,7284 | 5283811,9953 |
| MERK | 3414167,2954 | 1533260,8570 | 5147482,5273 |
| PAND | 3232132,4588 | 1522649,0184 | 5265946,7184 |
| PNVZ | 3276616,9729 | 1483965,2014 | 5249536,5480 |
| SIAUL | 3288354,3096 | 1416669,7099 | 5260788,8325 |
| SILU | 3382098,2027 | 1330454,4937 | 5223845,7342 |
| TAUR | 3372374,4793 | 1381930,4725 | 5116846,3284 |
| UKME | 3307908,3997 | 1527063,5184 | 5217697,2450 |
| UTEN | 3264695,5266 | 1564044,6263 | 5233885,5190 |
| VARN | 3328176,4033 | 1370216,0283 | 5248164,5940 |
| VILN | 3339848,5374 | 1574076,6496 | 5183636,4754 |
Geodezinės GNSS referencinių stočių koordinatės
| Stoties ID | Platuma | Ilguma | Elipsoidinis aukštis, m |
| ARIO | 55° 14' 49.71195" | 23° 30' 46.09153" | 117.9000 |
| AUKS | 54° 34' 59.10488" | 24° 31' 49.29683" | 182.2460 |
| KAUN | 54° 53' 24.52524" | 23° 50' 07.76556" | 119.0480 |
| KRET | 55° 53' 49.40275" | 21° 13' 11.92364" | 71.6870 |
| MARJ | 54° 34' 26.70578" | 23° 22' 44.35278" | 112.5560 |
| MAZK | 56° 18' 38.97997" | 22° 20' 55.68857" | 113.6570 |
| MERK | 54° 09' 45.25625" | 24° 11' 03.35896" | 152.1790 |
| PAND | 56° 01' 21.04684" | 25° 13' 30.00069" | 124.4400 |
| PNVZ | 55° 45' 36.75302" | 24° 21' 56.01590" | 88.4770 |
| SIAUL | 55° 56' 21.37474" | 23° 18' 25.42846" | 157.6990 |
| SILU | 55° 21' 10.00846" | 21° 28' 25.51022" | 42.3350 |
| TAUR | 55° 14' 31.09150" | 22° 16' 58.15427" | 71.5010 |
| UKME | 55° 15' 17.61922" | 24° 46' 47.80645" | 108.9090 |
| UTEN | 55° 30' 36.75385" | 25° 35' 53.04317" | 157.7800 |
| VARN | 55° 44' 12.75775" | 22° 22' 37.38176" | 193.7840 |
| VILN | 54° 43' 12.64223" | 25° 14' 04.51161" | 223.0680 |
Naudingos nuorodos tinklo naudotojams:
http://tinklas.leica.lt - Leica SmartNet LT tinklo puslapis
http://wap.leica.lt - Leica SmartNet LT realaus laiko tinklo būsenos puslapis mobiliam internetui.
Žemiau pateikti GPS matavimų rezultatai VRS bei "SmartNET" referenciniuose tinkluose. Rezultatai rodo, kad GNPS imtuvas priimantis MAC pataisas matuoja šiek tiek tiksliau, o matavimo rezultatų paklaida yra stabilesnė nei VRS pataisas priimančio GNPS imtuvo. Padėties koordinatės, priimant VRS transliuojamas pataisas, laiko tėkmėje kinta nuo -0,005 m iki 0,008 m. (∆ = 0,013 m), o aukščio vertė nuo -0,014 m iki 0,030 m. (∆ = 0,044 m). Tuo tarpu GPS imtuvo, priimančio MAC transliuojamas pataisas, padėties koordinatės kinta nuo -0,005 m iki 0,003 m (∆ = 0,008 m), o aukščio vertė nuo -0,016 m iki 0,018 m. (∆ = 0,034 m).
![]() |
![]() |



RSS naujienos